20 largest shareholders as of September 2010
| Holding | Percentage | Name |
| 3,160,622 | 12,48 % | NEOMED INNOVATION II |
| 2,062,896 | 8,15 % | BRAGANZA AS |
| 1,480,000 | 5,84 % | SKAGEN VEKST |
| 1,366,507 | 5,40 % | ODIN NORGE |
| 1,089,472 | 4,30 % | DNB NOR SMB VPF |
| 1,006,200 | 3,97 % | Tredje AP-Fonden C/O HANDELSBANKEN AS |
| 90892,60 % | 3,59 % | NORSK HYDROS PENSJON |
| 88250,00 % | 3,49 % | HOLBERG NORGE V/HOLBERG FONDSFORVA |
| 78540,00 % | 3,10 % | REGNI AS |
| 70787,40 % | 2,80 % | VPF NORDEA KAPITAL C/O JPMORGAN EUROPE |
| 59892,90 % | 2,37 % | STOREBRAND LIVSFORSI P980, AKSJEFONDET |
| 56522,00 % | 2,23 % | HOLBERG NORDEN V/HOLBERG FONDSFORVA |
| 52592,20 % | 2,08 % | VPF NORDEA AVKASTNIN C/O JPMORGAN EUROPE |
| 41203,80 % | 1,63 % | STOREBRAND VEKST JPMORGAN EUROPE LTD, |
| 35474,00 % | 1,40 % | SCOPE PROPERTIES LIM |
| 35000,00 % | 1,38 % | BAYDREAM ENTERPRISES |
| 34101,70 % | 1,35 % | VITAL FORSIKRING ASA OMLØPSMIDLER |
| 28137,40 % | 1,11 % | DNB NOR NORGE (IV) VPF |
| 26026,20 % | 1,03 % | ALFRED BERG GAMBAK VPF |
| 25827,50 % | 1,02 % | STOREBRAND NORGE I JPMORGAN EUROPE LTD, |
| 17,398,174 | 68.72 |



