20 largest shareholders (Week 16 )
| Name | Shareholding | % |
| KRISTIANRO AS | 3 190 817 | 9,5 |
| BRAGANZA AS | 2 545 096 | 7,5 |
| TYCOON INDUSTRIER AS | 2 500 000 | 7,4 |
| ANKO INVEST AS | 1 791 546 | 5,3 |
| CAMACA AS | 1 137 773 | 3,4 |
| STATOIL PENSJON | 912 167 | 2,7 |
| GISLERØD MAGNE | 700 000 | 2,1 |
| NORDEA KAPITAL | 680 550 | 2,0 |
| CONDORA | 660 000 | 2,0 |
| ARGENTUM SECONDARY A | 626 663 | 1,9 |
| VALHALL INVEST AS | 510 000 | 1,5 |
| AVANZA BANK AB | 505 371 | 1,5 |
| NORSK HYDROS PENSJONSKASSE | 482 967 | 1,4 |
| ILMARINEN | 474 111 | 1,4 |
| MP PENSJON PK | 453 000 | 1,3 |
| SCOPE PROPERTIES LTD | 374 540 | 1,1 |
| NORDEA AVKASTNING | 370 739 | 1,1 |
| NORDNET PENSJONSFORSIKRING | 307 824 | 0,9 |
| COREMED AS | 268 647 | 0,8 |
| KLP AKSJE NORGE | 262 827 | 0,8 |
| OTHERS | 15 000 877 | 44,4 |
| TOTAL | 33 755 515 | 100,0 |
